|  | |
| Constructeur : | Junkers | 
| Type : | Avion d'attaque au sol | 
| Variantes : | Ju 88B-2 | 
| Mise en vol le : | Le 17 septembre 1935 | 
| Equipage : | 2 | 
| Moteur : | Junkers Jumo 211Da | 
| Puissance : | 1 200 ch | 
| Envergure : | 13,8 m | 
| Longueur : | 11,1 m | 
| Hauteur : | 4,01 m | 
| Poids à vide : | 2 750 kg | 
| En charge : | 4 250 kg | 
| Vitesse maximale : | 310 km/h | 
| Plafond : | 8 000 m | 
| Rayon d'action : | 600 km | 
| Armement : | 2 mitrailleuses MG 17 de 7,92 mm en chasse et 1 mitrailleuse MG 15 (en) de 7,92 mm en tourelle arrière. 500 kg de bombes | 
Wikipédia, les avions militaires de la Seconde Guerre mondiale.